Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
4 | 04*09*18*22*37*78*86 | 7 |
3 | 08*10*12*20*34*35*58*60*70*82*84*85*92 | 13 |
2 | 03*06*07*11*15*19*24*28*36*39*47*48*57*59*64*66*67*71*88*90*91*95*96*97 | 24 |
1 | 00*02*05*13*17*23*25*26*30*32*38*40*41*42*43*45*46*50*51*52*53*54*55*56*61*65*68*72*73*74*75*77*80*81*87*89*93*94*98 | 39 |
0 | 01*14*16*21*27*29*31*33*44*49*62*63*69*76*79*83*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 71 | 1 |
4 | 11*25*30*38*39*42*53 | 7 |
3 | 27*40*46*52*56*57*68*77*79*88*90*91*93*98 | 14 |
2 | 00*02*10*13*14*20*23*28*35*51*54*55*58*63*65*69*73*82*85*89 | 20 |
1 | 01*05*06*07*09*12*15*16*17*18*19*24*26*29*31*34*36*37*41*43*44*48*49*50*59*60*62*64*66*67*70*74*80*81*83*84*86*87*92 | 39 |
0 | 03*04*08*21*22*32*33*45*47*61*72*75*76*78*94*95*96*97*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 12*42*75*86 | 4 |
4 | 27*55 | 2 |
3 | 01*06*19*37*38*44*54*56*59*61*67*78*93*94*95 | 15 |
2 | 03*05*07*10*14*20*25*28*31*33*35*40*45*49*51*53*63*64*65*68*73*81*82*83*88*92*99 | 27 |
1 | 08*11*13*15*16*18*21*22*23*26*29*32*34*39*43*46*48*50*57*60*69*71*74*77*87*90*91 | 27 |
0 | 00*02*04*09*17*24*30*36*41*47*52*58*62*66*70*72*76*79*80*84*85*89*96*97*98 | 25 |
|
|
|
|
Data keluaran new york evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new york evening terbaru, statistik angka keluaran new york evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new york evening harian lengkap sebelumnya.